ImmoNr | 65 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 27476 |
Ort | Cuxhaven |
Straße | Strandhausallee |
Hausnummer | 29 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 44 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Elektro-Heizung |
Etagenzahl | 7 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 65 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 27476 |
Ort | Cuxhaven | Straße | Strandhausallee |
Hausnummer | 29 | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 44 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Elektro-Heizung | Etagenzahl | 7 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 2,98 % inkl. MwSt
Baujahr | 1970 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 111,1 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.08.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 209.000 € |
Hausgeld | 409 € |
Außen-Provision | 2,98 % inkl. MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.08.2028
Endenergieverbrauch: 111.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
04721-6666999
Die Immobilienlotsen
Rosenhof 20
27476 Cuxhaven
Telefon 04721-6666999 E-Mail info@immobilienmakler-cuxhaven.de